⌘K
Sections & Registration
6
Important Deadlines
Registration closes: Friday, November 20, 2026 at 4:30 PM
Withdrawal deadline: Friday, November 20, 2026 at 4:30 PM
Tournament Capacity
0 of 100 spots filled (100 remaining)
3-day Novice (U1200)
Rounds: 5
Registration Fees
| Section | Rating Range | Entry Fee |
|---|---|---|
3-day Novice (U1200) | Under 1200 | $60.00 |
Round Schedule
| Round | Scheduled Time | Ends |
|---|---|---|
| 1 | Friday, Nov 20 • 6:00 PM CST | 9:00 PM CST |
| 2 | Saturday, Nov 21 • 2:00 PM CST | 5:00 PM CST |
| 3 | Saturday, Nov 21 • 6:30 PM CST | 9:30 PM CST |
| 4 | Sunday, Nov 22 • 10:00 AM CST | 1:00 PM CST |
| 5 | Sunday, Nov 22 • 2:30 PM CST | 5:30 PM CST |
Bye Request Policy
- Max 1 half-point bye
- Half-point byes allowed in rounds 1-4
2-day Novice (U1200)
Rounds: 5
Registration Fees
| Section | Rating Range | Entry Fee |
|---|---|---|
2-day Novice (U1200) | Under 1200 | $60.00 |
Round Schedule
| Round | Scheduled Time | Ends |
|---|---|---|
| 1 | Saturday, Nov 21 • 10:00 AM CST | 1:00 PM CST |
| 2 | Saturday, Nov 21 • 2:00 PM CST | 5:00 PM CST |
| 3 | Saturday, Nov 21 • 6:30 PM CST | 9:30 PM CST |
| 4 | Sunday, Nov 22 • 10:00 AM CST | 1:00 PM CST |
| 5 | Sunday, Nov 22 • 2:30 PM CST | 5:30 PM CST |
Bye Request Policy
- Max 1 half-point bye
- Half-point byes allowed in rounds 1-4
3-day Reserve (U1800)
Rounds: 5
Registration Fees
| Section | Rating Range | Entry Fee |
|---|---|---|
3-day Reserve (U1800) | 1200-1799 | 1200-1799: $60.00 Under 1200: $120.00 |
Round Schedule
| Round | Scheduled Time | Ends |
|---|---|---|
| 1 | Friday, Nov 20 • 6:00 PM CST | 9:00 PM CST |
| 2 | Saturday, Nov 21 • 2:00 PM CST | 5:00 PM CST |
| 3 | Saturday, Nov 21 • 6:30 PM CST | 9:30 PM CST |
| 4 | Sunday, Nov 22 • 10:00 AM CST | 1:00 PM CST |
| 5 | Sunday, Nov 22 • 2:30 PM CST | 5:30 PM CST |
Bye Request Policy
- Max 1 half-point bye
- Half-point byes allowed in rounds 1-4
2-day Reserve (U1800)
Rounds: 5
Registration Fees
| Section | Rating Range | Entry Fee |
|---|---|---|
2-day Reserve (U1800) | 1200-1799 | 1200-1799: $60.00 Under 1200: $120.00 |
Round Schedule
| Round | Scheduled Time | Ends |
|---|---|---|
| 1 | Saturday, Nov 21 • 10:00 AM CST | 1:00 PM CST |
| 2 | Saturday, Nov 21 • 2:00 PM CST | 5:00 PM CST |
| 3 | Saturday, Nov 21 • 6:30 PM CST | 9:30 PM CST |
| 4 | Sunday, Nov 22 • 10:00 AM CST | 1:00 PM CST |
| 5 | Sunday, Nov 22 • 2:30 PM CST | 5:30 PM CST |
Bye Request Policy
- Max 1 half-point bye
- Half-point byes allowed in rounds 1-4
3-day Championship (1800+)
Rounds: 5
Registration Fees
| Section | Rating Range | Entry Fee |
|---|---|---|
3-day Championship (1800+) | 1200-1799 | 1800+: $60.00 1200-1799: $120.00 Under 1200: $180.00 |
Round Schedule
| Round | Scheduled Time | Ends |
|---|---|---|
| 1 | Friday, Nov 20 • 6:00 PM CST | 9:00 PM CST |
| 2 | Saturday, Nov 21 • 2:00 PM CST | 5:00 PM CST |
| 3 | Saturday, Nov 21 • 6:30 PM CST | 9:30 PM CST |
| 4 | Sunday, Nov 22 • 10:00 AM CST | 1:00 PM CST |
| 5 | Sunday, Nov 22 • 2:30 PM CST | 5:30 PM CST |
Bye Request Policy
- Max 1 half-point bye
- Half-point byes allowed in rounds 1-4
2-day Championship (1800+)
Rounds: 5
Registration Fees
| Section | Rating Range | Entry Fee |
|---|---|---|
2-day Championship (1800+) | 1200-1799 | 1800+: $60.00 1200-1799: $120.00 Under 1200: $180.00 |
Round Schedule
| Round | Scheduled Time | Ends |
|---|---|---|
| 1 | Saturday, Nov 21 • 10:00 AM CST | 1:00 PM CST |
| 2 | Saturday, Nov 21 • 2:00 PM CST | 5:00 PM CST |
| 3 | Saturday, Nov 21 • 6:30 PM CST | 9:30 PM CST |
| 4 | Sunday, Nov 22 • 10:00 AM CST | 1:00 PM CST |
| 5 | Sunday, Nov 22 • 2:30 PM CST | 5:30 PM CST |
Bye Request Policy
- Max 1 half-point bye
- Half-point byes allowed in rounds 1-4
Turkey Shoot 2026
Nov 20-22, 2026